Устройство защиты микрокомпьютера серии AM4 может использоваться с пользовательской подстанцией с входным напряжением 35 кВ или выше. Реле защиты AM4 может использоваться для защиты и управления пользовательской подстанцией, широко применяется в энергетике, водном хозяйстве, транспортной отрасли, нефтяной промышленности, химической промышленности, угольной промышленности, металлургической промышленности и других областях промышленности.
Функции | Ток | Напряжение |
AM4-I | AM4-U1 | |
Входной ток | 4 | 0 |
Входное напряжение | 4 | 4 |
Цифровой вход DI | 12 | 12 |
Цифровой выход DO | 5 | 5 |
Функция защиты | ||
Защита от перегрузки по току (трехступенчатая, обратнозависимая) | √ | |
Защита от перегрузки по току (двухступенчатая, обратнозависимая) | √ | |
Максимальный ток обратной последовательности (две ступени, обратнозависимая выдержка времени) | √ | |
Повторное закрытие | √ | |
Отключение/аварийный сигнал перегрузки | √ | |
Низкочастотный сброс нагрузки | √ | |
Перегрузка по току после ускорения | √ | |
Отключение по перенапряжению | √ | |
Отключение по низкому напряжению | √ | |
Блок FC | √ | |
Аварийный сигнал неисправности цепи управления | √ | |
Отключение/сигнализации при отсутствии электричества | √ | |
Аварийный сигнал при пониженномнапряжении | √ | √ |
Аварийный сигнал при перенапряжении | √ | √ |
Сигнал тревоги при нулевом напряжении | √ | √ |
Сигнализация отключения РТ | √ | √ |
Сигнал тревоги при нулевом напряжении(собственного производства) | √ | |
Протокол связи | ||
ModBus-RTU | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ |
Доступность | ||
Запись неисправностей | √ |
Примечание: √ означает, что функция доступна, ■ означает, что функция является опциональной, пробел означает, что функция недоступна.